Katalog Buku Penerbit Erlangga
| PRODUKTIFITAS APA & BAGAIMANA | SINUNG | 36.000 |
| ILMU BUDAYA DASAR | DJOKO WIDHAGDO | 55.000 |
| HIMPUNAN YURISPRUDENSI TTG HK PERDATA | REDAKSI SG | 56.000 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - BASIR | BASIR BARTHOS | 66.000 |
| MANAJEMEN KEARSIPAN | BASIR BARTHOS | 57.000 |
| MANAJEMEN BERDASARKAN SASARAN | KOMARU | 40.000 |
| DASAR & TEKNIK MANAJEMEN KREDIT | SINUNG | 29.000 |
| DASAR-2 MANAJEMEN | GEORGE R. TERRY | 68.000 |
| PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | JOHN WESTERMAN | 41.000 |
| FUNGSI-FUNGSI MANAJERIAL | SONDANG P. SIAGIAN | 44.000 |
| MANAJEMEN PELAYANAN UMUM DI INDONESIA | MOENIR | 47.000 |
| MANAJEMEN RESIKO | HERMAN DARMAWI | 38.000 |
| GUGUS KENDALI MUTU | JOHNY CHIU | 54.000 |
| DASAR-2 EVALUASI PENDIDIKAN ED.REVISI | SUHARSIMI ARIKUNTO | 67.000 |
| PROSES BELAJAR MENGAJAR SKS | SLAMET | 47.000 |
| ILMU PENDIDIKAN ISLAM ED REVISI - ARIFIN | ARIFIN | 44.000 |
| FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | ARIFIN | 39.000 |
| ILMU PENDIDIKAN ISLAM - ZAKIAH | ZAKIAH DARADJAT | 37.000 |
| FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | ZUHAIRINI | 47.000 |
| PENDIDIKAN WIRASWASTA | WASTY SOEMANTO | 52.000 |
| BERBAGAI PENDEKATAN DALAM PROSES BELAJAR & MENGAJAR | NASUTION | 48.000 |
| BIDANG USAHA ASURANSI | A. HASYMI ALI | 37.000 |
| PENGANTAR ASURANSI | A. HASYMI ALI | 49.000 |
| KLIMATOLOGI: PENGARUH IKLIM TERHADAP TANAH & TANAMAN | ANCE GUNARSIH KARTASAPOETRA | 26.000 |
| FISIOLOGI TANAMAN 1 | WILKINSON | 66.000 |
| PSIKOLOGI UMUM | A. SUJANTO | 53.000 |
| ILMU SOSIAL DASAR | HARTOMO AZIS | 70.000 |
| SOSIOLOGI KELUARGA | WILLIAM GOODE | 51.000 |
| DINAMIKA KELOMPOK | SLAMET SANTOSO | 28.000 |
| AMANDEMEN U.U CUKAI | REDAKSI | 85.000 |
| ETIKA PEMERINTAHAN | A.W. WIJAYA | 19.500 |
| ANALISA UPAH & BAHAN | REDAKSI | 37.000 |
| ILMU ALAMIAH DASAR | ABDULLAH ALI | 39.000 |
| KUHAP LENGKAP | REDAKSI | 41.000 |
| KUH PIDANA | MOELJATNO | 27.000 |
| KIAT BERBICARA DI DEPAN UMUM | JOHN W. OSBORNE | 26.000 |
| PENDIDIKAN ORANG DEWASA | SUPRIJANTO | 58.000 |
| PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN | GR. TERRY | 47.000 |
| WAWASAN STUDI KELAYAKAN & EVALUASI PROYEK | ALEX S. NITISEMITO | 27.000 |
| LAHIRLAH DENGAN CINTA FIKIH HAMIL & MELAHIRKAN | ALI GHUFRON | 29.000 |
| MASALAH TANAH DLM PEMBANGUNAN | JOHN SALINDEHO | 52.000 |
| HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL | D.W. BOWET | 89.000 |
| HUKUM ASURANSI & PER ASURANSI | HARTONO | 75.000 |
| PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL 1 CD | J.G. STARKE | 60.000 |
| PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL 2 CD | J.G. STARKE | 63.000 |
| JALAN KE SURGA | NABIL HAMID AL MU'AZ | 58.000 |
| HUKUM KEWARISAN ISLAM | THALIB | 43.000 |
| HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM | CHAERUMAN PASARIBU | 41.000 |
| U.U SISDIKNAS | REDAKSI | 27.000 |
| PEMIKIRAN POLITIK BARAT | M. FIRDAUS | 91.000 |
| PAJAK PENGHASILAN SUATU TINJAU | XX | 26.000 |
| BERBAGAI CARA PENDIDIKAN GIZI | SUHARDJO | 33.000 |
| ORGANISASI & MANAJEMEN 1 | FREEMONT E. | 93.000 |
| ORGANISASI & MANAJEMEN 2 | FREEMONT E. | 74.000 |
| PSIKOLOGI KEPRIBADIAN | SUJANTO | 41.000 |
| PRINSIP-2 PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN NEGARA | IRFAN ISLAMY | 32.000 |
| PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL 1 HVS | J.G. STARKE | 99.000 |
| REFORMASI ADMINISTRASI | SOESILO ZAUHAR | 20.000 |
| METODE PENELITIAN | MARDALIS & ABU | 25.000 |
| U.U PERBANKAN NO.7 1992 | REDAKSI | 11.000 |
| EKSEKUSI PIDANA DENDA | XX | 17.000 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | MURSID | 37.000 |
| STATUS HAK & PEMBEBASAN TANAH | SUDARGO | 43.000 |
| PEDOMAN PELAJARAN TATA HUKUM INDONESIA | KUSUMADI PUDJOSEWOJO | 49.000 |
| BUKU PENUNTUN TESIS, SKRIPSI, DISERTASI & MAKALAH | NASUTION | 29.000 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | NASUTION | 28.000 |
| PERJANJIAN KERJA | FX. DJUMIALDJI | 30.000 |
| PERENCANAAN PANGAN & GIZI | SUHARDJO | 29.000 |
| HUKUM AGRARIA | SUPRIADI | 99.000 |
| U.U PERKOPERASIAN 1992 (UU NO. 25 TH. 1992) | SINAR GRAFIKA | 34.000 |
| HUKUM PERBURUHAN INDONESIA | G.KARTASAPOETRA | 79.000 |
| KIAT SUKSES PUBLIC RELATION | TONNY GREENER | 33.000 |
| L-U PENGANTAR ILMU HUKUM | KANSIL | 43.500 |
| L-U PENGANTAR HUKUM INDONESIA ED. 2 | KANSIL | 60.000 |
| L-U HUKUM TATA NEGARA | KANSIL | 49.000 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - SONDANG | SONDANG SIAGIAN | 78.000 |
| NEUROLOGI | SUBOWO | 25.500 |
| ADOPSI SUATU TINJAUAN DARI TIGA SISTEM HUKUM | MUDERIS ZAINI | 37.000 |
| L-U ILMU NEGARA | KANSIL | 41.000 |
| U.U KEJAKSAAN RI NO.5/91 | REDAKSI | 15.500 |
| U.U PERSEROAN TERBATAS NO. 40 TH. 2007 | SINAR GRAFIKA | 50.000 |
| TINDAK PIDANA EKONOMI | MARPA | 63.000 |
| PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN | RABIATUL ADAWYAH | 42.000 |
| TATA CARA DAN PROSES PERSIDANGAN | R. SOEROSO SH | 54.000 |
| KEJAHATAN NARKOTIK | HAMZAH | 27.000 |
| ADMINISTRATIVE BEHAVIOR - PERILAKU ADMINISTRASI | HERBERT SIMON | 75.000 |
| ASAS-ASAS KURIKULUM | NASUTION | 58.000 |
| KAMUS LENGKAP FISIKA | ABU AHMADI | 67.000 |
| PUBLIC RELATIONS : PEDOMAN PRAKTIS UNTUK PR | COLIN COULSON - THOMAS | 53.000 |
| PRODUKSI BENIH | WAHYU QAMARA | 28.000 |
| U.U HANKAM | REDAKSI | 35.000 |
| ANALISIS KEBIJAKSANAAN FORMULASI | H.SOLICHIN ABDUL W | 55.000 |
| KUH PERDATA | SOEDARYO | 44.000 |
| RUNTUHNYA PERADABAN KAPITALISM | XX | 17.000 |
| TIDUR TANPA OBAT | MOSES WONG | 27.000 |
| PROBLEMA SEKS & CINTA REMAJA | BOYKE DIAN NUGRAHA | 25.000 |
| PENERAPAN PRODUKTIVITAS DALAM ORGANISASI | MAULED M. | 23.000 |
| BANK UMUM | EDWARD | 75.000 |
| DIDAKTIK ASAS-ASAS MENGAJAR | NASUTION | 42.000 |
| SOSIOLOGI PENDIDIKAN | NASUTION | 37.000 |
| METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL ED. 2 | HUSAINI USMAN | 39.000 |
| CONTOH BENTUK-2 SURAT DIBIDANG KEPENGACARAAN PERDATA ED.2 | SOEROSO | 77.000 |
| U.U PATEN & MERK | REDAKSI | 20.000 |
| SISTEM JAMINAN KREDIT PERBANK | SALINDEHO | 15.000 |
| TIGA U.U. DASAR 45 | REDAKSI | 11.000 |
| KAMUS ASURANSI | HASYMI ALI | 79.000 |
| TES KEPRIBADIAN | PETER LAUSTER | 27.000 |
| PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SISTEM INFORMASI | IBNU SYAMSI | 46.000 |
| TEORI PENGEMBANGAN ORGANISASI | SONDANG | 64.000 |
| ASAS-ASAS HUKUM ISLAM | RAMULYO | 32.500 |
| MANAJEMEN LOGISTIK 2 | DONALD J.BOWERSOX | 80.000 |
| KUHAP DAN KUHP | REDAKSI | 37.000 |
| TEORI MOTIVASI & PENGUKURANNYA | HAMZAH B. UNO | 29.000 |
| PROSES PENANGANAN PERK. PID. 1 | XX | 61.000 |
| PROSES PENANGANAN PERK. PID. 2 | LADEN MARPAUNG | 84.000 |
| MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN | DANIM | 35.000 |
| KAMUS MARKETING | NORMAN A. HART | 54.000 |
| LATIHAN UMUM ILMU NEGARA | KANSIL | 39.000 |
| LATIHAN UMUM PENGANTAR HUKUM IND0 ED 2 | KANSIL | 57.000 |
| METODIK KHUSUS PENGAJARAN AGAMA ISLAM | ZAKIAH DARADJAT | 67.000 |
| FILSAFAT HUKUM ISLAM | ISMAIL MUHAMMAD SYAH | 48.000 |
| BAGAIMANA MENGELOLA KONFLIK | WILLIAM HENDRICKS | 24.000 |
| MANAJEMEN LOGISTIK 1 | DONALD J.BOWERSOX | 73.000 |
| L-U HUKUM PIDANA | KANSIL | 56.000 |
| KOMUNIKASI: KOMUNIKASI & HUBUNGAN MASYARAKAT | WIDJAJA | 47.000 |
| TINDAK PIDANA TERHADAP HAKI | MARPAUNG | 42.000 |
| HUKUM ACARA PERADILAN TUN | R. SOEGIJATNO T. | 77.000 |
| MESIN-MESIN PERTANIAN | MULYOTO H. | 30.000 |
| ORGANISASI DAN MOTIVASI | H MALAYU S.P. | 31.000 |
| AUDIT MANAJEMEN | SIAGIAN | 66.000 |
| HIMPUNAN PERATURAN PASAR MODAL | REDAKSI | 115.000 |
| MANAJEMEN STRATEGIK | SONDANG P.SIAGIAN | 66.000 |
| TERMINOLOGI HUKUM INGG-INDONESIA | I.P.M. RANUHANDOKO | 119.000 |
| RENCANA DAN ESTIMATE REAL OF COST | BACHTIAR I. | 83.000 |
| PENGANTAR ILMU HUKUM | R.SOEROSO | 71.000 |
| METODE RESEARCH | NASUTION | 35.000 |
| U.U AGRARIA | REDAKSI | 57.000 |
| U.U PERADILAN ANAK | REDAKSI | 14.000 |
| U.U KEPOLISIAN NEGARA RI | REDAKSI | 21.000 |
| U.U KEIMIGRASIAN | REDAKSI | 46.000 |
| U.U KEPABEANAN & CUKAI | REDAKSI | 93.000 |
| METODE PENELITIAN UNTUK ILMU-2 PRILAKU | SUDARWAN DANIM | 50.000 |
| PENGANTAR STUDI PENELITIAN KEBIJAKAN | SUDARWAN DANIM | 50.000 |
| TINDAK PIDANA KORUPSI 2 | LEDEN MARPAUNG | 45.000 |
| PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH | IBRAHIM BAFADAL | 45.000 |
| U.U PERADILAN MILITER | REDAKSI | 34.000 |
| U.U KEPAILITAN | 16.000 | |
| MANAJEMEN ABAD 21 | SONDANG SIAGIAN | 45.000 |
| AKUNTANSI ISLAM | SOFYAN SAFRI H. | 75.000 |
| KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM | MUZAYYIN ARIFIN | 54.000 |
| U.U PERSEROAN TERBATAS | REDAKSI | 28.000 |
| KOMUNIKASI ORGANISASI | ARNI MUHAMAD | 49.000 |
| METODOLOGI PENGAJARAN AGAMA ISLAM | ZAKIAH DRAJAT | 45.000 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN | LILI M.SADELI | 48.000 |
| U.U PERBANKAN NO.10 TH.1998 | REDAKSI | 14.000 |
| DASAR-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ABU AHMADI | 60.000 |
| REPARASI MESIN MOBIL | DARYANTO | 46.000 |
| UJIAN NEGARA PENGATAR ILMU HK | SOEROSO | 17.000 |
| POKOK-2 MATERI STATISTIK 1 ED.2 | M.IQBAL HASAN | 66.000 |
| REPARASI SISTEM PELUMASAN MESIN MOBIL | DARYANTO | 28.000 |
| TEKNIK REPARASI DAN PER.SEP.MO | DARYANTO | 75.000 |
| PENGETAHUAN PRAKTIS TEKNIK PENDINGIN DAN REPARASINYA | M E DIKS | 20.000 |
| ALIRAN & TEORI FILSAFAT ISLAM | MADKOUR | 62.000 |
| ISLAM DAN ADAB SOSIAL | M. BUKHARI | 14.500 |
| JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA | XX | 12.500 |
| PSIKOLOGI DAKWAH | ARIFIN | 39.000 |
| BAWANG PUTIH UNTUK KESEHATAN | DAVID ROSER | 32.000 |
| HUKUM ACARA PERDATA | SOEROSO | 44.000 |
| HUKUM PERKAWINAN ISLAM | IDRIS RAMULYO | 50.000 |
| U.U PERLINDUNGAN KONSUMEN | REDAKSI | 8.500 |
| U.U BANK INDONESIA | REDAKSI | 7.000 |
| PEMBAHASAN KUHAP PSP, BANDING & PK | YAHYA HARAHAP | 147.000 |
| KONSEP DASAR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | SOELAIMAN JOESOEF | 33.000 |
| U.U HAM | REDAKSI | 18.000 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - MALAYU | MALAYU HASIBUAN | 65.000 |
| U.U KEPEGAWAIAN LENGKAP | SINAR GRAFIKA | 62.000 |
| BAWANG DALAM PENGOBATAN ISLAM | ISMAIL ABDUL MUTHALIB | 13.000 |
| ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | SONDANG SIAGIAN | 50.000 |
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | SONDANG P. SIAGIAN | 36.000 |
| MANAJEMEN ASURANSI | HERMAN DARMAWI | 51.000 |
| TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA | MARPAUNG | 56.000 |
| HUKUM EKONOMI ISLAM | DR. SUHRAWARDI K. | 59.000 |
| DASAR-2 PERBANKAN | MALAYU S.P.HASIBUAN | 42.000 |
| MANAJEMEN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN | OEMAR HAMALIK | 31.000 |
| TEORI & PROFESI KEHUMASAN | LINGGAR ANGGORO | 74.000 |
| PIDANA DAN PEMIDANAAN | WALUYO | 46.000 |
| SALESMANSHIP | SOTAR BADUARA | 27.000 |
| PERUMUSAN MEMORI KASASI | LEDEN MARPAUNG | 53.000 |
| POKOK-2 MATERI STATISTIK 2 | M. IQBAL HASAN | 86.000 |
| U.U MONOPOLI | REDAKSI | 8.000 |
| U.U ARBITRASE | REDAKSI | 9.000 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI 1 | MICHAEL TODARO | 99.000 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI 2 | MICHAEL TODARO | 85.000 |
| TEKNIK PEKERJAAN PIPA | DARYANTO | 49.000 |
| KAMUS ISTILAH KARYA TULIS ILMIAH | KOMARUDDIN | 72.000 |
| HIMPUNAN DS HK PENGANGKAT ANAK | SOEDHARYO SOIMI | 56.000 |
| PEMBAHASAN KUHAP PENYIDIKAN & PENUNTUTAN | YAHYA HARAHAP | 105.000 |
| SP: KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN | REDAKSI | 57.000 |
| SP: PAJAK PENGHASILAN 2000 | REDAKSI | 42.000 |
| SP: PAJAK PERTAMBAH NILAI 2000 | REDAKSI | 21.000 |
| DASAR-2 ILMU HUKUM | CHAINUR ARRASJI | 38.000 |
| MIDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN | DANIM | 12.800 |
| MODERN ENGLISH CONVERSATIONS | SYAH | 38.000 |
| PENGANTAR FILSAFAT | BURHANUDDIN SALAM | 51.000 |
| AGAMA-2 BESAR DI INDIA | SHALABY | 19.800 |
| PENGENDALIAN EROSI TANAH | DR.SUPLI EFFENDI | 36.000 |
| PROPENAS 2000-2004 | REDAKSI | 43.000 |
| DASAR-2 AKUNTANSI | SADELI | 45.000 |
| KAMUS HUKUM | SIMORANGKIR | 42.000 |
| PENGETAHUAN TEKNIK ELEKTRONIKA | DARYANTO | 32.000 |
| MANAJEMEN OPERASI | SUYADI P. | 81.000 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | MUHAMMAD FIRDAUS | 54.000 |
| ILMU NEGARA | BUSROH | 43.000 |
| PENGANTAR STATISTIKA | USMAN | 77.000 |
| BANK PERKREDITAN RAKYAT | REDAKSI | 22.000 |
| TATA NIAGA CENGKEH | REDAKSI | 11.900 |
| U.U PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | REDAKSI | 13.000 |
| DASAR-2 PENGENDALIAN PENYAKIT TANAMAN | DJAFARUDDIN | 57.000 |
| MANAJEMEN DASAR, PENGERTIAN, DAN MASALAH ED.REVISI | MALAYU HASIBUAN | 60.000 |
| KEDUDUKAN KEWENANGAN,DAN ACARA PA | M. YAHYA HARAHA | 86.000 |
| ARBITRASE | M. YAHYA HARAHA | 86.000 |
| METODOLOGI PENELITIAN | CHOLID-ABU A. | 44.000 |
| DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | DJAFARUDDIN | 29.000 |
| PENYELENGGARAAN DEKOSENTRASI | XX | 7.500 |
| KURIKULUM DAN PENGAJARAN | NASUTION | 41.000 |
| KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | OEMAR HAMALIK | 39.000 |
| ETIKA PROFESI HUKUM | LUBIS | 30.000 |
| ILMU BAHAN | DARYANTO | 41.000 |
| DASAR TEKNIK MOBIL | DARYANTO | 34.000 |
| TEKNIK OTOMOTIF | DARYANTO | 30.000 |
| PENGETAHUAN KOMPONEN MOBIL | DARYANTO | 41.000 |
| PENGETAHUAN BATERAI MOBIL | DARYANTO | 28.000 |
| PROSES BELAJAR MENGAJAR | OEMAR HAMALIK | 49.000 |
| HIMPUNAN PERATURAN KORUPSI | REDAKSI SG | 60.000 |
| NEUROBIOLOGI | SUBOWO | 33.000 |
| PERENCANAAN PENGAJARAN,BERDASARKAN PENDEKATAAN SISTEM | OEMAR HAMALIK | 51.000 |
| PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS ( BW ) | SALIM | 48.000 |
| PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN | MOEHAR DANIEL | 40.000 |
| MANAJEMEN TENAGA KERJA INDONESIA | B. SISWANTO | 58.000 |
| METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI | MOEHAR DANIEL | 37.000 |
| HUKUM ORANG DAN KELUARGA | SOEDHARYO S. | 29.000 |
| U.U POKOK PERKAWINAN | REDAKSI | 37.000 |
| SUPERVISOR YANG SUKSES | ABAS KARTADINAT | 27.000 |
| BAHASAN KOMPREHENSIF STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | SUYADI PRAWIROSENTONO | 30.000 |
| HIMPUNAN PP UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | REDAKSI SG | 44.000 |
| U.U TINDAK PIDANA PENCUCI UANG | REDAKSI | 6.000 |
| PENGANTAR BISNIS MODERN | SUYADI P. | 61.000 |
| PENDIDIKAN GURU BERDASARKAN PENDEKATAN KOMPETENSI | OEMAR HAMALIK | 42.000 |
| HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP | ROPAUN RAMBE | 87.000 |
| HUKUM WARIS ISLAM (LENGKAP & PRAKTIS) ED.2 | SUHRAWARDI K LUBIS | 55.000 |
| METODOLOGI PENGAJARAN GEOGRAFI | H. NURSID S. | 29.000 |
| REGULASI ANTIDUMPING | SUKARNI | 35.000 |
| PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA | KANSIL | 82.000 |
| AL-QURAN TENTANG ALAM SEMESTA | MUHAMMAD JAMALUDDIN EL FANDY | 20.000 |
| FILOSOFI BARU TTG MANAJEMEN MUTU TERPADU ABAD 21 ED 2 | SUYADI P. | 35.000 |
| HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | HAMZAH | 67.000 |
| PETUNJUK MERAWAT JENAZAH & SHALAT JENAZAH | ABDUL KARIM | 16.000 |
| SEJARAH DAN BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB | AHMAD ASY-SYURBASI | 40.000 |
| ILMU TAJWID POPULER | TOMBAK ALAM | 13.000 |
| MENCARI TUHAN & TUJUAN JALAN | ABDUL MUNIR | 35.000 |
| NABI MUHAMMAD SEBAGAI PEMIMPIN MILITER | AFZALUR | 53.000 |
| INDEKS AL-QURAN | XX | 59.000 |
| ISLAM AGAMA FITRAH | ABDUL AZIZ | 18.000 |
| EKOLOGI HEWAN TANAH | NURDIN | 42.000 |
| SUMBER HUKUM ISLAM | RATNA NURUL | 47.000 |
| KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA | ALI IMRON | 32.000 |
| HUKUM INTERNASIONAL 2 | XX | 15.400 |
| POKOK PENGETAHUAN HKM DAGANG INDONESIA | KANSIL | 129.000 |
| KOMPONEN ARSITEKTUR LANSEKAP | RUSTAM HAKIM | 45.000 |
| SOSIOLOGI SKEMATIKA, TEORI & TERAPAN | ABDULSYANI | 47.000 |
| U.U PENGADILAN PAJAK | REDAKSI | 9.500 |
| PRINSIP-PRINSIP EKOLOGI EKOSISTEM, LINGKUNGAN | ZOERANI DJAMAL IRWAN | 46.000 |
| U.U PARPOL & U.U PEMILU | REDAKSI | 16.000 |
| U.U PERLINDUNGAN ANAK | REDAKSI | 37.000 |
| U.U HAKI,PATEN,MEREK DAN HAK CIPTA | REDAKSI | 50.000 |
| PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM | INDRIS RAMULYO | 48.000 |
| PEDOMAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING | SYARIF | 74.000 |
| EKONOMI INTERNASIONAL | LINDERT | 155.000 |
| PERBANDINGAN HUKUM PERDATA | SOEROSO | 46.000 |
| U.U ADVOKAT 2003 | REDAKSI | 9.500 |
| U.U MAHKAMAH KONSTITUSI 2003 | REDAKSI | 15.000 |
| METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | SUKARDI | 52.000 |
| PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK INNOMINAAT DI INDONESIA JL 1 | SALIM | 46.000 |
| KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM | HARUN | 48.000 |
| PERBANDINGAN AGAMA-AGAMA BESAR | SHALABY | 36.000 |
| FILSAFAT ADMINISTRASI | SONDANG P.SIAGIAN | 37.000 |
| MENJADI KOMUNITAS PEMBELAJAR | SUDARWAN DANIM | 66.000 |
| UMAT ISLAM MENYONGSONG PERADABAN BARU | UMAR SULAIMAN AL ASYQAR | 20.000 |
| PSIKOLOGI DAKWAH,DGN ASPEK-ASPEK.. | TOTOK JUMANTORO | 33.000 |
| EJAAN YANG DISEMPURNAKAN | A. SUNGUH | 32.000 |
| FENOMENA KIAMAT | IKHWAN FAUZI | 20.000 |
| PENGEMBANGAN WAWASAN IPTEK PONDOK PESANTREN | MUHAMMAD ANSORUDIN S | 22.000 |
| ULUMUL QUR'AN,SEBUAH PENGANTAR | ABU ANWAR | 25.000 |
| HUKUM ACARA PERDATA | RASAID | 23.000 |
| KUH AGRARIA | KANSIL | 153.000 |
| HIMPUNAN PP UU PERSEROAN TERBATAS | REDAKSI SG | 35.000 |
| HUKUM KONTRAK TEORI & TEKNIK | SALIM | 47.000 |
| SISTEM ADMINISTRASI NEGARA RI | INU KENCANA | 43.000 |
| MANAJEMEN PERLENGKAPAN SEKOLAH | IBRAHIM BAFADAL | 27.000 |
| MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SD | IBRAHIM BAFADAL | 29.000 |
| PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SD | IBRAHIM BAFADAL | 31.000 |
| EKONOMI REGIONAL TEORI & APLIK | ROBINSON T. | 48.000 |
| PP PERATURAN PASAR MODAL | REDAKSI | 72.000 |
| PEDOMAN TEKNIK PENULISAN SKRIPSI | WASTY SOEMANTO | 19.000 |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH (REVISI) | ROBINSON TARIGAN | 66.000 |
| EKONOMI POLITIK | HUDIYANTO | 22.000 |
| FOTO JURNALISTIK | AUDY MIRZA ALWI | 29.000 |
| HIMPUNAN UU PERADILAN | REDAKSI SG | 78.000 |
| U.U SERIKAT BURUH | REDAKSI | 5.000 |
| COOPERATIVE LEARNING : ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN IPS | ETIN SOLIHATIN | 37.000 |
| FILSAFAT ADMINISTRASI | MAKMUR | 32.000 |
| SOSIOLOGI KOTA UNTUK ARSITEK | PAULUS HARIYONO | 63.000 |
| AMANDEMEN U.U TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | SINAR GRAFIKA | 15.000 |
| AMANDEMEN U.U PERADILAN TATA USAHA NEGARA - LAMA | REDAKSI | 15.000 |
| AMANDEMEN U.U BANK INDONESIA | SINAR GRAFIKA | 16.000 |
| U.U PERBENDAHARAAN NEGARA | SINAR GRAFIKA | 25.000 |
| U.U KETENAGAKERJAAN LENGKAP | SINAR GRAFIKA | 42.000 |
| EFISIENSI, SISTEM, DAN PROSEDUR KERJA | IBNU SYAMSI | 28.000 |
| SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM | ZUHAIRINI | 55.000 |
| SEJARAH KETATANEGARAAN RI | JOENIARTO | 33.000 |
| SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA ED REVISI | KANSIL | 77.000 |
| SISTEM PENGAPIAN MOBIL | DARYANTO | 28.000 |
| TUNTUNAN PUASA PRAKTIS | SYIHAB | 16.000 |
| U.U PENYIARAN | REDAKSI | 7.500 |
| PSIKOLOGI REMAJA PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | MOHAMMAD ALI | 52.000 |
| MANAJEMEN INTERNASIONAL | SONDANG P. SIAGIAN | 57.000 |
| PENGANTAR & ASAS HUKUM PIDANA ISLAM | AHMAD WARDI MUSLICH | 45.000 |
| PENGANTAR HUKUM INDONESIA | YULIES TIENA MASRIANI | 38.000 |
| HIMPUNAN PERATURAN BANK INDONESIA | REDAKSI SG | 53.000 |
| U.U KEKUASAAN KEHAKIMAN | REDAKSI | 26.000 |
| DASAR-2 HUKUM KEHUTANAN | SALIM | 60.000 |
| 25 ETIKA PROFESI | A. SUNGGUH | 29.000 |
| HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL | HUALA ADOLF | 49.000 |
| EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN ED 2 | SUHARSIMI ARIKUNTO | 54.000 |
| TEORI AKUNTANSI: LAPORAN KEUANGAN | SOFYAN SYAFRI | 49.000 |
| STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | SUYADI | 27.500 |
| ESENSI-ESENSI PERBANKAN INTERNASIONAL | JULIUS | 29.000 |
| KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN | MARPAUNG | 31.000 |
| PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT | TARYANA SOENANDAR | 42.000 |
| HIMPUNAN PERATURAN KESEHATAN | REDAKSI SG | 62.000 |
| ANALISIS DATA PENELITIAN DENGAN STATISTIK | IQBAL HASAN | 41.000 |
| TEKNIK PENGERJAAN LISTRIK | DARYANTO | 68.000 |
| HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA | GATOT | 46.000 |
| U.U PEMDA 2004 & PP PILKADA 2005 | REDAKSI | 29.000 |
| U.U JABATAN NOTARIS 2004 | REDAKSI | 10.000 |
| U.U PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 2004 | REDAKSI | 15.000 |
| U.U SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2004 | REDAKSI | 7.500 |
| U.U YAYASAN 2004 | REDAKSI | 10.000 |
| U.U PERIKANAN 2004 | REDAKSI | 12.000 |
| RPJMN 2004-2009 | REDAKSI | 69.000 |
| U.U SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2004 | REDAKSI | 10.000 |
| U.U TNI 2004 | REDAKSI | 12.000 |
| U.U PRAKTIK KEDOKTERAN 2004 | REDAKSI | 13.000 |
| U.U PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2004 | REDAKSI | 15.000 |
